表について
自分と(移籍で買って使った選手・オンラインドラフトで数試合使った選手)
相手さんの(WLで使って印象に残った選手)選手レビューランキングです。
能力の数値はすごくて期待していたのに、実際の使用感は全く違い買い換える事を防ぐ為のランキングです。
オンラインドラフトで数試合・WLで対戦した選手もランキング化しているので、個人的な依怙贔屓が強い事をご了承ください。
(異論は認めます!!)
少しでも参考になればと思います。
RANK
D・C・B・A・S・SS・SSS
10段階評価(中の下、上の中、下の下のニュアンスで)
最強の選手に10を与え基準点にし、減点式で評価していきます。
下 中 上 最高
下・中・上 下・中・上 下・中・上
1・2・3 4・5・6 7・8・9 10
満足度 操作感と能力の数値との差、個人的満足度
球際 タックルした時、された時にどっちに転ぶか
こぼれ球 キーパーのセービングで目の前に飛んでくるか
空中戦 クロスに対する反応・ジャンプ時の到達点の高さ
決定力 ミドルやコンシューの決定力
ドリブル 反転やドリブルのスピード
一口メモ どんな感じの感触なのか短く伝えてみます
随時更新中
FIFA20番 更新中
ST
球際 | こぼれ球 | 空中戦 | 決定力 | ドリブル | 一口メモ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | CR7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 適当クロス、適当ミドルシュート得点力NO,1 |
2 | 95 | Messi | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 癖が強いけどめっちゃシュート早いやつ!!! |
3 | 96 | Ronaldo | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | タックルしてもすり抜けるやつNO,1 |
4 | 94 | Eusebio | SS | SSS | SS | SSS | SSS | 使いやすい、無茶なパスに追いついてくれる |
5 | 95 | Cruyff | SSS | SSS | S | SS | SSS | ネイマールくらい軽くて…そう、これはネイマール!使いやすいです! |
6 | 91 | Cruyff | SS | SS | A | S | SSS | 安くてめっちゃ使いやすいやつ。決定力は… |
7 | 95 | Son | SS | SS | SS | SSS | SSS | 足りないのはスキル5くらいのヤベーやつ |
8 | 94 | CR7 | S | SSS | SSS | SS | S | 得点力だけはある。ドリブルが重いけど… |
9 | 95 | Torres | S | SS | SS | SSS | S | 速くて決定力あるマン |
10 | 95 | Werner | SS | SS | SS | SS | SS | 速くて決定力あるマン |
11 | 95 | Cavani | S | SS | SSS | SS | A | クロス合わせマン。ドリブル力あれば… |
12 | 96 | Quagliarella | S | S | S | SS | SS | 結構決めてくれる。しかしパッとしない |
13 | 92 | Ibrahimovic | SS | SS | SSS | SS | S | クロスの申し子。自称神 |
14 | 93 | Aguero | SS | SS | A | SS | SSS | ドリブル速いし、シュートも入る |
15 | 93 | Ben Yedder | SS | S | A | SSS | SS | 謎の決定力!!!ガクブル |
16 | 91 | Inzaghi | SS | SS | SS | SS | S | 意外と空中戦強い人。スキルがなぁ〜 |
17 | 93 | Firmino | SSS | SS | S | SS | SS | スタミナの人。なんでも出来る |
18 | 94 | Lacazette | SS | SS | SS | SS | SS | なんでも出来るアタッカー |
19 | 91 | Correa | S | SS | B | SS | S | クロスに絶対反応しないマン |
20 | 93 | Hazard | SSS | SS | A | SS | SS | はえーし、決めるときは決める感じの人 |
21 | 92 | Kluvivert | S | SS | SS | S | S | ドリブル少し遅いマン。空中戦はそこそこ |
22 | 91 | Lewandowski | S | SS | SS | SS | SS | 結構点取ってくれる。ドリブルもしやすい |
23 | 91 | Trezeguet | S | S | SS | S | S | 空中戦は強い。もう少し決定力があれば… |
24 | 91 | Pele | SS | SS | S | S | SS | 正直強みがどこにあるのかまだ把握してません |
25 | 89 | Van Basten | S | SS | SS | SS | S | エフェクト男 |
LW
球際 | こぼれ球 | 空中戦 | 決定力 | ドリブル | 一口メモ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Neymar | SS | SSS | S | SSS | SSS | まじで軽い!反応も良いし逆足も! |
2 | 96 | Mbappe | SSS | SSS | S | SSS | SSS | 新幹線より速い。球際も強し! |
3 | 95 | Ronaldinho | SSS | SSS | S | SS | SSS | ショルダーチャージが効かない。削れない男NO,1 |
4 | 96 | Mane | SS | SS | SS | SS | SS | 速い!硬い!裏抜け追いつけない! |
5 | 91 | Nedved | S | S | S | S | S | 意外と速いやつ。決定力は普通?どう? |
6 | 90 | Perisic | SS | SS | SSS | SS | S | 相手を弾くし、スタミナあるし、両足蹴れるバケモノ |
7 | 93 | Ribery | S | S | A | S | SSS | スキル5とシュートが速い怖いおじさん |
8 | 93 | Depay | SS | S | S | SS | SSS | ミドル男。スキル5あるけど逆足… |
9 | 91 | Coman | S | S | S | S | SSS | ただただ速い!こいつもスキル5あるけど逆足… |
10 | 91 | Promes | SS | S | S | SS | SSS | 速い!スキルも5! |
11 | 92 | El Shaarawy | S | S | S | S | SSS | ちょっと速い!逆足3! |
12 | 92 | Vinicius | SS | SS | S | SS | SSS | 上手い!ただ、パス能力ガァぁぁぁ |
13 | 93 | Hazard | SS | SS | S | SSS | SS | 速い!TOTS版はあまり見ない男。 |
RW
球際 | こぼれ球 | 空中戦 | 決定力 | ドリブル | 一口メモ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Messi | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 無茶なシュートを決めるし、ダッシュ速度 |
2 | 97 | Salah | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | とにかく速い。比較的枠内に打ってくれる |
3 | 97 | Mbappe | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 強いっす。居るだけで怖いっす |
4 | 94 | Best | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 逆足DTFを結構決めてくれるマン |
5 | 96 | Pepe | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 足りないのは逆足精度くらいですか? |
6 | 96 | Sancho | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | めっちゃ軽い。使いやすい!RWでいいの? |
7 | 93 | Thauvin | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | めっちゃ速い。得点力やばいコスパ界の神 |
8 | 92 | Lozano | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ポジショニングいいから得点力あるマン |
9 | 96 | Sterling | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 決定力…課題男 |
10 | 93 | Mahrez | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 良い選手だけど、TOTS時期からケミが… |
11 | 93 | Robben | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | スタミナ欲しい。走り方変えて欲しい |
12 | 92 | Bale | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 敏捷性皆無。人を選ぶ男NO,1 |
13 | 91 | Gnabry | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 「ドイツスカッド結構魅力的だよねー」の人 |
14 | 93 | Griezman | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | クロスの反応めっちゃ良いマン |
15 | 93 | Figo | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 逆足決めてくれない印象。Not Best |
16 | 91 | Suso | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | クロスは一流。ハンター推奨 |
17 | 91 | Chiesa | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | スタミナは優れてる…のに、走らない狂ってるやばい奴 |
CAM
CDM
LB
RB
CB
GK